Devices must be configured to contain certain minimum required data items to function successfully in CygNet Measurement. Various device and calculation types have specific configuration data requirements in order to operate with CygNet Measurement to achieve the desired calculation functionality in your system. For instance, devices that were previously configured for Gas Measurement Repository (GMR) systems can be utilized by CygNet Measurement (FMS) systems if they are configured to contain the required "FMS" or "FMS Legacy" data items.
Note: If you are preparing to migrate data from GMR to FMS, certain data items do not migrate. See Configuration Data Items that Do Not Migrate from GMR to FMS and History Data Items that Do Not Migrate from GMR to FMS for more information.
The terms "output" and "input" used in the sections below are relative to the calculation.
The following (output) FMS data items will be calculated by the system if not provided by the device. In cases where volume is provided, the system will calculate a volume value for comparison with the device-provided volume and create a VCF value. See VCF for more information.
See corresponding data items lists in the EFM Data Items section for more information.
The following tables list historical and configuration (input) FMS data items that are required to be present in your devices in order to successfully use FMS. Data items that are required to be present, but for which values are optional, are listed as "Optional" in the Input Required column. The tables are arranged according to calculation/device types, and contain the data item description, data item input requirements, the FMS data item string, the corresponding FMS Legacy (eGMR_...) data item string where applicable, and links to additional helpful information about specific device data items and their possible values.
The following data items are required for AGA 3-1985 calculations for orifice devices.
Note: Some data items are listed as "optional" in this list of "required" items. While these data items are not specifically required to have values, they will be used in the calculation if provided.
| Data Item Description | Input Required | FMS Data Item String | FMS Legacy Data Item String |
|---|---|---|---|
| Configuration Items See FMS Configuration Data Items and FMS Legacy Configuration Data Items for more information. | |||
| Atmospheric Pressure | Required if SP Sensor Type = Gauge | eFMS_CFG_ATMOSPHERIC_PRESSURE | eGMR_CFG_ATMOSPHERIC_PRESSURE |
| Base Pressure | Required | eFMS_CFG_BASE_PRESSURE | eGMR_CFG_CONTRACT_PRESSURE |
| Base Temperature | Required | eFMS_CFG_BASE_TEMPERATURE | eGMR_CFG_CONTRACT_TEMPERATURE |
| Calibration Factor | Optional | eFMS_CFG_CALIBRATION_FACTOR | eGMR_CFG_CALIBRATION_FACTOR |
| DP Taps Type | Required | eFMS_CFG_DP_TAPS_TYPE | eGMR_CFG_DP_TAPS_TYPE |
| Fluid Type | Optional | eFMS_CFG_FLUID_TYPE | eGMR_CFG_FLUID_TYPE |
| Heating Value - Volume | Required if corresponding history item is missing | eFMS_CFG_HEATING_VALUE_VOLUME | (No corresponding data item) |
| Integral Value Variable | Optional | eFMS_CFG_INTEGRAL_VALUE_VARIABLES | (No corresponding data item) |
| Isentropic Exponent | Optional | eFMS_CFG_ISENTROPIC_EXPONENT | eGMR_CFG_ISENTROPIC_EXPONENT |
| Low Flow Cutoff - DP (differential pressure) | Optional | eFMS_CFG_LOW_FLOW_CUTOFF_DP | eGMR_CFG_LOW_FLOW_CUTOFF_DP |
| Low Flow Cutoff - Flow Rate (volume flow rate) | Optional | eFMS_CFG_LOW_FLOW_CUTOFF_FLOW_RATE | eGMR_CFG_LOW_FLOW_CUTOFF_FLOW_RATE |
| Meter Factor | Optional | eFMS_CFG_METER_FACTOR | eGMR_CFG_METER_CORRECTION_FACTOR |
| Meter Tube Inside Diameter | Required | eFMS_CFG_METER_TUBE_INSIDE_DIAMETER | eGMR_CFG_INSIDE_PIPE_DIAMETER |
| Meter Tube Material | Required to have a valid value (not Unspecified) if Pipe Thermal Expansion Coefficient is missing | eFMS_CFG_METER_TUBE_MATERIAL | eGMR_CFG_PIPE_MATERIAL |
| Meter Tube Reference Temperature | Required | eFMS_CFG_METER_TUBE_REF_TEMP | eGMR_CFG_INSIDE_PIPE_DIAMETER_MEASURE_TEMP |
| Orifice Plate Bore Size | Required | eFMS_CFG_ORIFICE_PLATE_BORE_SIZE | eGMR_CFG_ORIFICE_DIAMETER |
| Orifice Plate Material | Required to have a valid value (not Unspecified) if Orifice Thermal Expansion Coefficient is missing | eFMS_CFG_ORIFICE_PLATE_MATERIAL | eGMR_CFG_ORIFICE_PLATE_MATERIAL |
| Orifice Plate Reference Temperature | Required | eFMS_CFG_ORIFICE_PLATE_REF_TEMP | eGMR_CFG_ORIFICE_DIAMETER_MEASURE_TEMP |
| Orifice Thermal Expansion Coefficient | Required if Orifice Plate Material = Unspecified | eFMS_CFG_ORIFICE_COEFFICIENT_THERMAL_EXPANSION | eGMR_CFG_ORIFICE_EXPANSION_FACTOR |
| Pipe Thermal Expansion Coefficient | Required if Meter Tube Material = Unspecified | eFMS_CFG_PIPE_COEFFICIENT_THERMAL_EXPANSION | eGMR_CFG_PIPE_EXPANSION_FACTOR |
| Relative Density | Required; if an hourly history value is present, that value will be used instead of the configuration value | eFMS_CFG_RELATIVE_DENSITY | eGMR_CFG_SPECIFIC_GRAVITY |
| SP Sensor Type | Optional | eFMS_CFG_SP_SENSOR_TYPE | (No corresponding data item) |
| SP Tap Location | Required | eFMS_CFG_SP_TAP_LOCATION | eGMR_CFG_SP_TAP_LOCATION |
| Standard Air Compressibility | Optional | eFMS_CFG_BASE_COMPRESSIBILITY_OF_AIR | eFMS_CFG_STANDARD_AIR_COMPRESSIBILITY |
| Viscosity | Required; if an hourly history value is present, that value will be used instead of the configuration value | eFMS_CFG_VISCOSITY | eGMR_CFG_VISCOSITY |
| Water Vapor Correction Factor | Optional | eFMS_CFG_WATER_VAPOR_CORRECTION_FACTOR | eGMR_CFG_CALC_WATER_VAPOR_CORRECTION_FACTOR |
| Well Stream Factor | Optional | eFMS_CFG_WELL_STREAM_FACTOR | eGMR_CFG_WELL_STREAM_FACTOR |
| History Items See FMS History Data Items and FMS Legacy History Data Items for more information. | |||
| Differential Pressure (DP) | Required if Integral Value is missing | eFMS_PV_DIFF_PRESSURE | eGMR_PROCESS_VAR_DIFF_PRESSURE |
| Flow Temperature | Required | eFMS_PV_FLOW_TEMP | eGMR_PROCESS_VAR_FLOW_TEMP |
| Flow Time | Required | eFMS_PV_FLOW_TIME | eGMR_PROCESS_VAR_FLOW_TIME |
| Heating Value - Volume | Required | eFMS_PV_HEATING_VALUE_VOL | eGMR_PROCESS_VAR_HEATING_VALUE |
| Integral Value | Required if Differential Pressure is missing | eFMS_PV_IV | eGMR_PROCESS_VAR_SUM_OF_EXTENSIONS |
| Meter Factor | Optional | eFMS_PV_METER_FACTOR | eGMR_PROCESS_VAR_METER_FACTOR |
| Relative Density | Required if corresponding configuration item is missing | eFMS_PV_RELATIVE_DENSITY | eGMR_PROCESS_VAR_SPECIFIC_GRAVITY |
| Static Pressure (SP) (Line Pressure) | Required | eFMS_PV_LINE_PRESSURE | eGMR_PROCESS_VAR_LINE_PRESSURE |
| Viscosity | Required if corresponding history item is missing | eFMS_PV_VISCOSITY | eGMR_PROCESS_VAR_VISCOSITY |
The following data items are required for AGA 3-1992 calculations for orifice devices.
Note: Some data items are listed as "optional" in this list of "required" items. While these data items are not specifically required to have values, they are used in the calculation if provided.
| Data Item Description | Input Required | FMS Data Item String | FMS Legacy Data Item String |
|---|---|---|---|
| Configuration Items See FMS Configuration Data Items and FMS Legacy Configuration Data Items for more information. | |||
| AGA 3 Expanded Range | Optional | eFMS_CFG_AGA3_EXPANDED_RANGE | eGMR_CFG_AGA3_EXPANDED_RANGE |
| Atmospheric Pressure | Required if SP Sensor Type = Gauge | eFMS_CFG_ATMOSPHERIC_PRESSURE | eGMR_CFG_ATMOSPHERIC_PRESSURE |
| Base Pressure | Required | eFMS_CFG_BASE_PRESSURE | eGMR_CFG_CONTRACT_PRESSURE |
| Base Temperature | Required | eFMS_CFG_BASE_TEMPERATURE | eGMR_CFG_CONTRACT_TEMPERATURE |
| Calibration Factor | Optional | eFMS_CFG_CALIBRATION_FACTOR | eGMR_CFG_CALIBRATION_FACTOR |
| DP Taps Type | Required | eFMS_CFG_DP_TAPS_TYPE | eGMR_CFG_DP_TAPS_TYPE |
| Fluid Type | Optional | eFMS_CFG_FLUID_TYPE | eGMR_CFG_FLUID_TYPE |
| Heating Value - Volume | Required if corresponding history item is missing | eFMS_CFG_HEATING_VALUE_VOLUME | (No corresponding data item) |
| Integral Value Variable | Optional | eFMS_CFG_INTEGRAL_VARIABLE_VARIABLES | (No corresponding data item) |
| Isentropic Exponent | Optional | eFMS_CFG_ISENTROPIC_EXPONENT | eGMR_CFG_ISENTROPIC_EXPONENT |
| Low Flow Cutoff - DP (differential pressure) | Optional | eFMS_CFG_LOW_FLOW_CUTOFF_DP | eGMR_CFG_LOW_FLOW_CUTOFF_DP |
| Low Flow Cutoff - Flow Rate (volume flow rate) | Optional | eFMS_CFG_LOW_FLOW_CUTOFF_FLOW_RATE | eGMR_CFG_LOW_FLOW_CUTOFF_FLOW_RATE |
| Meter Factor | Optional | eFMS_CFG_METER_FACTOR | eGMR_CFG_METER_CORRECTION_FACTOR |
| Meter Tube Inside Diameter | Required | eFMS_CFG_METER_TUBE_INSIDE_DIAMETER | eGMR_CFG_INSIDE_PIPE_DIAMETER |
| Meter Tube Material | Required to have a valid value (not Unspecified) if Pipe Thermal Expansion Coefficient is missing | eFMS_CFG_METER_TUBE_MATERIAL | eGMR_CFG_PIPE_MATERIAL |
| Meter Tube Reference Temperature | Required | eFMS_CFG_METER_TUBE_REF_TEMP | eGMR_CFG_INSIDE_PIPE_DIAMETER_MEASURE_TEMP |
| Orifice Plate Bore Size | Required | eFMS_CFG_ORIFICE_PLATE_BORE_SIZE | eGMR_CFG_ORIFICE_DIAMETER |
| Orifice Plate Material | Required to have a valid value (not Unspecified) if Orifice Thermal Expansion Coefficient is missing | eFMS_CFG_ORIFICE_PLATE_MATERIAL | eGMR_CFG_ORIFICE_PLATE_MATERIAL |
| Orifice Plate Reference Temperature | Required | eFMS_CFG_ORIFICE_PLATE_REF_TEMP | eGMR_CFG_ORIFICE_DIAMETER_MEASURE_TEMP |
| Orifice Thermal Expansion Coefficient | Required if Orifice Plate Material = Unspecified | eFMS_CFG_ORIFICE_COEFFICIENT_THERMAL_EXPANSION | eGMR_CFG_ORIFICE_EXPANSION_FACTOR |
| Pipe Thermal Expansion Coefficient | Required if Meter Tube Material = Unspecified | eFMS_CFG_PIPE_COEFFICIENT_THERMAL_EXPANSION | eGMR_CFG_PIPE_EXPANSION_FACTOR |
| Relative Density | Required; if an hourly history value is present, that value will be used instead of the configuration value | eFMS_CFG_RELATIVE_DENSITY | eGMR_CFG_SPECIFIC_GRAVITY |
| SP Sensor Type | Optional | eFMS_CFG_SP_SENSOR_TYPE | (No corresponding data item) |
| SP Tap Location | Required | eFMS_CFG_SP_TAP_LOCATION | eGMR_CFG_SP_TAP_LOCATION |
| Standard Air Compressibility | Optional | eFMS_CFG_BASE_COMPRESSIBILITY_OF_AIR | eFMS_CFG_STANDARD_AIR_COMPRESSIBILITY |
| Viscosity | Required; if an hourly history value is present, that value will be used instead of the configuration value | eFMS_CFG_VISCOSITY | eGMR_CFG_VISCOSITY |
| Water Vapor Correction Factor | Optional | eFMS_CFG_WATER_VAPOR_CORRECTION_FACTOR | eGMR_CFG_CALC_WATER_VAPOR_CORRECTION_FACTOR |
| Well Stream Factor | Optional | eFMS_CFG_WELL_STREAM_FACTOR | eGMR_CFG_WELL_STREAM_FACTOR |
| History Items See FMS History Data Items and FMS Legacy History Data Items for more information. | |||
| Differential Pressure (DP) | Required if Integral Value is missing | eFMS_PV_DIFF_PRESSURE | eGMR_PROCESS_VAR_DIFF_PRESSURE |
| Flow Temperature | Required | eFMS_PV_FLOW_TEMP | eGMR_PROCESS_VAR_FLOW_TEMP |
| Flow Time | Required | eFMS_PV_FLOW_TIME | eGMR_PROCESS_VAR_FLOW_TIME |
| Heating Value - Volume | Required if corresponding configuration item is missing | eFMS_PV_HEATING_VALUE_VOL | eGMR_PROCESS_VAR_HEATING_VALUE |
| Integral Value | Required if Differential Pressure is missing | eFMS_PV_IV | eGMR_PROCESS_VAR_SUM_OF_EXTENSIONS |
| Meter Factor | Optional | eFMS_PV_METER_FACTOR | eGMR_PROCESS_VAR_METER_FACTOR |
| Relative Density | Required if corresponding configuration item is missing | eFMS_PV_RELATIVE_DENSITY | eGMR_PROCESS_VAR_SPECIFIC_GRAVITY |
| Static Pressure (SP) (Line Pressure) | Required | eFMS_PV_LINE_PRESSURE | eGMR_PROCESS_VAR_LINE_PRESSURE |
| Viscosity | Required if corresponding configuration item is missing | eFMS_PV_VISCOSITY | eGMR_PROCESS_VAR_VISCOSITY |
The following data items are required for AGA 3-2013 calculations for orifice devices.
Note: Some data items are listed as "optional" in this list of "required" items. While these data items are not specifically required to have values, they are used in the calculation if provided.
| Data Item Description | Input Required | FMS Data Item String | FMS Legacy Data Item String |
|---|---|---|---|
| Configuration Items See FMS Configuration Data Items and FMS Legacy Configuration Data Items for more information. | |||
| AGA 3 Expanded Range | Optional | eFMS_CFG_AGA3_EXPANDED_RANGE | eGMR_CFG_AGA3_EXPANDED_RANGE |
| Atmospheric Pressure | Required if SP Sensor Type = Gauge | eFMS_CFG_ATMOSPHERIC_PRESSURE | eGMR_CFG_ATMOSPHERIC_PRESSURE |
| Base Pressure | Required | eFMS_CFG_BASE_PRESSURE | eGMR_CFG_CONTRACT_PRESSURE |
| Base Temperature | Required | eFMS_CFG_BASE_TEMPERATURE | eGMR_CFG_CONTRACT_TEMPERATURE |
| Calibration Factor | Optional | eFMS_CFG_CALIBRATION_FACTOR | eGMR_CFG_CALIBRATION_FACTOR |
| DP Taps Type | Required | eFMS_CFG_DP_TAPS_TYPE | eGMR_CFG_DP_TAPS_TYPE |
| Fluid Type | Optional | eFMS_CFG_FLUID_TYPE | eGMR_CFG_FLUID_TYPE |
| Heating Value - Volume | Required if corresponding history item is missing | eFMS_CFG_HEATING_VALUE_VOLUME | (No corresponding data item) |
| Integral Value Variable | Optional | eFMS_CFG_INTEGRAL_VARIABLE_VARIABLES | (No corresponding data item) |
| Isentropic Exponent | Optional | eFMS_CFG_ISENTROPIC_EXPONENT | eGMR_CFG_ISENTROPIC_EXPONENT |
| Low Flow Cutoff - DP (differential pressure) | Optional | eFMS_CFG_LOW_FLOW_CUTOFF_DP | eGMR_CFG_LOW_FLOW_CUTOFF_DP |
| Low Flow Cutoff - Flow Rate (volume flow rate) | Optional | eFMS_CFG_LOW_FLOW_CUTOFF_FLOW_RATE | eGMR_CFG_LOW_FLOW_CUTOFF_FLOW_RATE |
| Meter Factor | Optional | eFMS_CFG_METER_FACTOR | eGMR_CFG_METER_CORRECTION_FACTOR |
| Meter Tube Inside Diameter | Required | eFMS_CFG_METER_TUBE_INSIDE_DIAMETER | eGMR_CFG_INSIDE_PIPE_DIAMETER |
| Meter Tube Material | Required to have a valid value (not Unspecified) if Pipe Thermal Expansion Coefficient is missing | eFMS_CFG_METER_TUBE_MATERIAL | eGMR_CFG_PIPE_MATERIAL |
| Meter Tube Reference Temperature | Required | eFMS_CFG_METER_TUBE_REF_TEMP | eGMR_CFG_INSIDE_PIPE_DIAMETER_MEASURE_TEMP |
| Orifice Plate Bore Size | Required | eFMS_CFG_ORIFICE_PLATE_BORE_SIZE | eGMR_CFG_ORIFICE_DIAMETER |
| Orifice Plate Material | Required to have a valid value (not Unspecified) if Orifice Thermal Expansion Coefficient is missing | eFMS_CFG_ORIFICE_PLATE_MATERIAL | eGMR_CFG_ORIFICE_PLATE_MATERIAL |
| Orifice Plate Reference Temperature | Required | eFMS_CFG_ORIFICE_PLATE_REF_TEMP | eGMR_CFG_ORIFICE_DIAMETER_MEASURE_TEMP |
| Orifice Thermal Expansion Coefficient | Required if Orifice Plate Material = Unspecified | eFMS_CFG_ORIFICE_COEFFICIENT_THERMAL_EXPANSION | eGMR_CFG_ORIFICE_EXPANSION_FACTOR |
| Pipe Thermal Expansion Coefficient | Required if Meter Tube Material = Unspecified | eFMS_CFG_PIPE_COEFFICIENT_THERMAL_EXPANSION | eGMR_CFG_PIPE_EXPANSION_FACTOR |
| Relative Density | Required; if an hourly history value is present, that value will be used instead of the configuration value | eFMS_CFG_RELATIVE_DENSITY | eGMR_CFG_SPECIFIC_GRAVITY |
| SP Sensor Type | Optional | eFMS_CFG_SP_SENSOR_TYPE | (No corresponding data item) |
| SP Tap Location | Required | eFMS_CFG_SP_TAP_LOCATION | eGMR_CFG_SP_TAP_LOCATION |
| Standard Air Compressibility | Optional | eFMS_CFG_BASE_COMPRESSIBILITY_OF_AIR | eFMS_CFG_STANDARD_AIR_COMPRESSIBILITY |
| Viscosity | Required; if an hourly history value is present, that value will be used instead of the configuration value | eFMS_CFG_VISCOSITY | eGMR_CFG_VISCOSITY |
| Water Vapor Correction Factor | Optional | eFMS_CFG_WATER_VAPOR_CORRECTION_FACTOR | eGMR_CFG_CALC_WATER_VAPOR_CORRECTION_FACTOR |
| Well Stream Factor | Optional | eFMS_CFG_WELL_STREAM_FACTOR | eGMR_CFG_WELL_STREAM_FACTOR |
| History Items See FMS History Data Items and FMS Legacy History Data Items for more information. | |||
| Differential Pressure (DP) | Required if Integral Value is missing | eFMS_PV_DIFF_PRESSURE | eGMR_PROCESS_VAR_DIFF_PRESSURE |
| Flow Temperature | Required | eFMS_PV_FLOW_TEMP | eGMR_PROCESS_VAR_FLOW_TEMP |
| Flow Time | Required | eFMS_PV_FLOW_TIME | eGMR_PROCESS_VAR_FLOW_TIME |
| Heating Value - Volume | Required if corresponding configuration item is missing | eFMS_PV_HEATING_VALUE_VOL | eGMR_PROCESS_VAR_HEATING_VALUE |
| Integral Value | Required if Differential Pressure is missing | eFMS_PV_IV | eGMR_PROCESS_VAR_SUM_OF_EXTENSIONS |
| Meter Factor | Optional | eFMS_PV_METER_FACTOR | eGMR_PROCESS_VAR_METER_FACTOR |
| Relative Density | Required if corresponding configuration item is missing | eFMS_PV_RELATIVE_DENSITY | eGMR_PROCESS_VAR_SPECIFIC_GRAVITY |
| Static Pressure (SP) (Line Pressure) | Required | eFMS_PV_LINE_PRESSURE | eGMR_PROCESS_VAR_LINE_PRESSURE |
| Viscosity | Required if corresponding configuration item is missing | eFMS_PV_VISCOSITY | eGMR_PROCESS_VAR_VISCOSITY |
The following data items are required for AGA 7 calculations for turbine or ultrasonic devices.
Note: Some data items are listed as "optional" in this list of "required" items. While these data items are not specifically required to have values, they will be used in the calculation if provided.
| Data Item Description | Input Required | FMS Data Item String | FMS Legacy Data Item String |
|---|---|---|---|
| Configuration Items See FMS Configuration Data Items and FMS Legacy Configuration Data Items for more information. | |||
| Atmospheric Pressure | Required if SP Sensor Type = Gauge | eFMS_CFG_ATMOSPHERIC_PRESSURE | eGMR_CFG_ATMOSPHERIC_PRESSURE |
| Base Pressure | Required | eFMS_CFG_BASE_PRESSURE | eGMR_CFG_CONTRACT_PRESSURE |
| Base Temperature | Required | eFMS_CFG_BASE_TEMPERATURE | eGMR_CFG_CONTRACT_TEMPERATURE |
| Calibration Factor | Optional | eFMS_CFG_CALIBRATION_FACTOR | eGMR_CFG_CALIBRATION_FACTOR |
| Fluid Type | Optional | eFMS_CFG_FLUID_TYPE | eGMR_CFG_FLUID_TYPE |
| Heating Value - Volume | Required if corresponding history item is missing | eFMS_CFG_HEATING_VALUE_VOLUME | (No corresponding data item) |
| Low Flow Cutoff - Pulse Interval | Optional | eFMS_CFG_LOW_FLOW_CUTOFF_PULSE_INTERVAL | eGMR_CFG_LOW_FLOW_CUTOFF_PULSES |
| Low Flow Cutoff - Flow Rate (volume flow rate) | Optional | eFMS_CFG_LOW_FLOW_CUTOFF_FLOW_RATE | eGMR_CFG_LOW_FLOW_CUTOFF_FLOW_RATE |
| Meter Factor | Required if corresponding history item is missing | eFMS_CFG_METER_FACTOR | eGMR_CFG_METER_CORRECTION_FACTOR |
| SP Sensor Type | Optional | eFMS_CFG_SP_SENSOR_TYPE | (No corresponding data item) |
| Water Vapor Correction Factor | Optional | eFMS_CFG_WATER_VAPOR_CORRECTION_FACTOR | eGMR_CFG_CALC_WATER_VAPOR_CORRECTION_FACTOR |
| Well Stream Factor | Optional | eFMS_CFG_WELL_STREAM_FACTOR | eGMR_CFG_WELL_STREAM_FACTOR |
| History Items See FMS History Data Items and FMS Legacy History Data Items for more information. | |||
| Flow Temperature | Required | eFMS_PV_FLOW_TEMP | eGMR_PROCESS_VAR_FLOW_TEMP |
| Flow Time | Optional | eFMS_PV_FLOW_TIME | eGMR_PROCESS_VAR_FLOW_TIME |
| Heating Value - Volume | Required if corresponding configuration item is missing | eFMS_PV_HEATING_VALUE_VOL | eGMR_PROCESS_VAR_HEATING_VALUE |
| Linear Integral Value | Required if Pulses is missing | eFMS_PV_LINEAR_IV | (No corresponding data item) |
| K Factor - Volume | Required | eFMS_CFG_GAS_K_FACTOR_VOLUME
(previously eFMS_CFG_K_FACTOR) |
eGMR_CFG_PULSES_PER_SCF |
| K Factor | Required | (No corresponding data item) | eGMR_PROCESS_VAR_K_FACTOR |
| Meter Factor | Required if corresponding configuration item is missing | eFMS_PV_METER_FACTOR | eGMR_PROCESS_VAR_METER_FACTOR |
| Pulses (Pulse Count) | Required if Linear Integral Value is missing | eFMS_PV_PULSES | eGMR_PROCESS_VAR_PULSES |
| Static Pressure (SP) (Line Pressure) | Required | eFMS_PV_LINE_PRESSURE | eGMR_PROCESS_VAR_LINE_PRESSURE |
The following data items are required for AGA 11 calculations for coriolis devices.
Note: Some data items are listed as "optional" in this list of "required" items. While these data items are not specifically required to have values, they will be used in the calculation if provided.
| Data Item Description | Input Required | FMS Data Item String | FMS Legacy Data Item String |
|---|---|---|---|
| Configuration Items See FMS Configuration Data Items and FMS Legacy Configuration Data Items for more information. | |||
| Atmospheric Pressure | Required if both of the following are true.
|
eFMS_CFG_ATMOSPHERIC_PRESSURE | eGMR_CFG_ATMOSPHERIC_PRESSURE |
| Base Pressure | Required if Fluid Type = Noncompressible | eFMS_CFG_BASE_PRESSURE | eGMR_CFG_CONTRACT_PRESSURE |
| Base Temperature | Required if Fluid Type = Noncompressible | eFMS_CFG_BASE_TEMPERATURE | eGMR_CFG_CONTRACT_TEMPERATURE |
| Calibration Static Pressure | Required if Flowing Pressure Effect is valid | eFMS_CFG_CORIOLIS_CALIBRATION_PRESSURE | eGMR_CFG_CORIOLIS_CALIBRATION_PRESSURE |
| Flowing Pressure Effect | Required if Use Coriolis Pressure Effect = True | eFMS_CFG_CORIOLIS_PRESSURE_EFFECT | eGMR_CFG_CORIOLIS_FLOWING_PRESSURE_EFFECT |
| Fluid Type | Optional | eFMS_CFG_FLUID_TYPE | eGMR_CFG_FLUID_TYPE |
| Heating Value - Mass | Required if corresponding history item is missing
Required for Energy calculations |
eFMS_CFG_HEATING_VALUE_MASS | (No corresponding data item) |
| Heating Value - Volume | Required if corresponding history item is missing
Required for Energy calculations; if mass value is missing, will use Heating Value Volume instead of Heating Volume Mass |
eFMS_CFG_HEATING_VALUE_VOLUME | (No corresponding data item) |
| Linear Curve Type | Required | eFMS_CFG_LINEAR_CURVE_TYPE | eGMR_CFG_CORIOLIS_CURVE_TYPE |
| Low Flow Cutoff - Flow Rate (volume flow rate) | Optional | eFMS_CFG_LOW_FLOW_CUTOFF_FLOW_RATE | eGMR_CFG_LOW_FLOW_CUTOFF_FLOW_RATE |
| Low Flow Cutoff - Mass (mass flow rate) | Optional | eFMS_CFG_LOW_FLOW_CUTOFF_MASS | (No corresponding data item) |
| Low Flow Cutoff - Pulses (pulse interval) | Optional | eFMS_CFG_LOW_FLOW_CUTOFF_PULSE_INTERVAL | eGMR_CFG_LOW_FLOW_CUTOFF_PULSES |
| Meter Factor | Required if Integral Value is missing | eFMS_CFG_METER_FACTOR | eGMR_CFG_METER_CORRECTION_FACTOR |
| SP Sensor Type | Optional | eFMS_CFG_SP_SENSOR_TYPE | (No corresponding data item) |
| Use Coriolis Pressure Effect | Optional | eFMS_CFG_USE_CORIOLIS_PRESSURE_EFFECT | eGMR_CFG_CORIOLIS_FLOWING_PRESSURE_ENABLED |
| Water Vapor Correction Factor | Optional | eFMS_CFG_WATER_VAPOR_CORRECTION_FACTOR | eGMR_CFG_CALC_WATER_VAPOR_CORRECTION_FACTOR |
| Well Stream Factor | Optional | eFMS_CFG_WELL_STREAM_FACTOR | eGMR_CFG_WELL_STREAM_FACTOR |
| History Items See FMS History Data Items and FMS Legacy History Data Items for more information. | |||
| Flow Time | Required | eFMS_PV_FLOW_TIME | eGMR_PROCESS_VAR_FLOW_TIME |
| Heating Value - Volume | Optional | eFMS_PV_HEATING_VALUE_VOL | eGMR_PROCESS_VAR_HEATING_VALUE |
| Heating Value - Mass | Optional | eFMS_PV_HEATING_VALUE_MASS | (No corresponding data item) |
| Integral Value | Required if Pulses is missing | eFMS_PV_IV | eGMR_PROCESS_VAR_SUM_OF_EXTENSIONS |
| K Factor - Volume | Required if Integral Value is missing | eFMS_CFG_GAS_K_FACTOR_VOLUME (previously eFMS_CFG_K_FACTOR) |
eGMR_CFG_PULSES_PER_SCF |
| K Factor | Required if Integral Value is missing | (No corresponding data item) | eGMR_PROCESS_VAR_K_FACTOR |
| Meter Factor | Optional | eFMS_PV_METER_FACTOR | eGMR_PROCESS_VAR_METER_FACTOR |
| Pulses (Pulse Count) | Required if Integral Value is missing | eFMS_PV_PULSES | eGMR_PROCESS_VAR_PULSES |
| Static Pressure (SP) (Line Pressure) | Required if Flowing Pressure Effect is valid | eFMS_PV_LINE_PRESSURE | eGMR_PROCESS_VAR_LINE_PRESSURE |
The following data items are required for VCone or Wafer Cone calculations for cone devices.
Note: Some data items are listed as "optional" in this list of "required" items. While these data items are not specifically required to have values, they will be used in the calculation if provided.
| Data Item Description | Input Required | FMS Data Item String | FMS Legacy Data Item String |
|---|---|---|---|
| Configuration Items See FMS Configuration Data Items and FMS Legacy Configuration Data Items for more information. | |||
| Atmospheric Pressure |
Optional, except:
Required if both of the following are true.
|
eFMS_CFG_ATMOSPHERIC_PRESSURE | eGMR_CFG_ATMOSPHERIC_PRESSURE |
| Base Pressure | Required | eFMS_CFG_BASE_PRESSURE | eGMR_CFG_CONTRACT_PRESSURE |
| Base Temperature | Required | eFMS_CFG_BASE_TEMPERATURE | eGMR_CFG_CONTRACT_TEMPERATURE |
| Low Flow Cutoff - DP (differential pressure) | Optional | eFMS_CFG_LOW_FLOW_CUTOFF_DP | eGMR_CFG_LOW_FLOW_CUTOFF_DP |
