EFM Data Items: FMS Legacy Event
The flow measurement event data item strings that follow describe FMS Legacy Event data items supported by CygNet.
See FMS Legacy Event Types for more information about legacy flow measurement event data types.
Note: FMS Legacy events and alarms use the same set of event items. Whether an event data item is an alarm or not depends upon the value of the status from the remote device.
| FMS Legacy Event Data Item String | FMS Legacy Event Data Item Description |
|---|---|
| eGMR_EVENT_SYS_ITEM_SYSTEM | System |
| eGMR_EVENT_SYS_ITEM_HOUR | Time: Hours |
| eGMR_EVENT_SYS_ITEM_MINUTE | Time: Minutes |
| eGMR_EVENT_SYS_ITEM_SECOND | Time: Seconds |
| eGMR_EVENT_SYS_ITEM_YEAR | Date: Year |
| eGMR_EVENT_SYS_ITEM_MONTH | Date: Month |
| eGMR_EVENT_SYS_ITEM_DAY | Date: Day |
| eGMR_EVENT_SYS_ITEM_LEAP_YEAR | Leap Year |
| eGMR_EVENT_SYS_ITEM_CLOCK | Clock |
| eGMR_EVENT_SYS_ITEM_CENTURY | Century |
| eGMR_EVENT_SYS_ITEM_DAYLIGHT_SAVINGS | Daylight Saving Time |
| eGMR_EVENT_SYS_ITEM_WEEKDAY | Weekday |
| eGMR_EVENT_SYS_ITEM_ADDRESS | Address |
| eGMR_EVENT_SYS_ITEM_GROUP | Group |
| eGMR_EVENT_SYS_ITEM_FIRMWARE | Firmware |
| eGMR_EVENT_SYS_ITEM_DATE | Date |
| eGMR_EVENT_SYS_ITEM_TIME | Time |
| eGMR_EVENT_SYS_ITEM_DEVICE_ID | Device ID |
| eGMR_EVENT_METER_ITEM_METER | Meter |
| eGMR_EVENT_METER_ITEM_MVS | MVS |
| eGMR_EVENT_METER_ITEM_I_O | I/O |
| eGMR_EVENT_DATABASE_ITEM_METER_ID | Meter ID |
More:


